Données en direct
Rankstead en chiffres
9,2 M entreprises agrégées dans 58 pays et 62 juridictions · données rafraîchies il y a 2 mois
9,2 M
Entreprises agrégées
4,6 M actives dans 58 pays
81
Sources officielles
10 actives en production
11
Sources ouvertes / OSINT
9 actives en production
62
Juridictions couvertes
Régions / provinces / États
3 k
Profils enrichis
Avec dirigeants, finances, secteur
3 k
Profils scorés
Score moyen : 51.2/100
807 k
Signaux détectés
782 k sur 30 jours
943
Relations d'affaires
Filiales, litiges, actionnariat
7,3 k
Badges décernés
5 catégories distinctes
57 k
Liens entité-source
3,6 k traçages
6 160
Audits (30 j)
Évènements traçables
4 385
Exécutions de scan
Dernier scan il y a 2 mois
Valeur approximative · Volumes agrégés via les statistiques PostgreSQL · rafraîchis toutes les 30 min par un cron · Dernière actualisation : 2026-08-08T15:47:06.211616+00:00
OPEN DATA INDEX
Index de couverture par juridiction
Donnees 100% issues de nos connecteurs et analyses.
Couverture :Absent< 20 %20–49 %50–79 %≥ 80 %
| Juridiction | Entités | Coordonnées | Site web | Fraîcheur |
|---|---|---|---|---|
🇫🇷 France FR | 8 107 682 | — | — | — |
🇨🇦 Québec CA-QC | 1 115 162 | — | — | 1% |
🇨🇦 | 24 992 | — | — | 94% |
| 2 174 | — | — | — | |
🇺🇸 | 654 | — | — | — |
🇺🇸 Québec CA-QC | 134 | — | — | — |
🇬🇧 | 112 | — | — | 69% |
🇩🇪 | 34 | — | — | — |
🇨🇳 Chine CN | 18 | — | — | — |
🇳🇱 Pays-Bas NL | 18 | — | — | — |
🇮🇪 Irlande IE | 18 | — | — | — |
🇦🇺 | 17 | — | — | — |
🇺🇸 US-DE US-DE | 17 | — | 6% | — |
🇨🇭 Suisse CH | 17 | — | — | — |
🇮🇳 Inde IN | 14 | — | — | — |
🇸🇪 Suède SE | 12 | — | — | — |
🇮🇹 Italie IT | 9 | — | — | — |
🇧🇪 Belgique BE | 8 | — | — | — |
🇨🇭 Québec CA-QC | 8 | — | — | — |
🇪🇸 Espagne ES | 8 | — | — | — |
🇧🇷 Brésil BR | 7 | — | — | — |
🇯🇵 Japon JP | 7 | — | — | — |
🇩🇰 Danemark DK | 7 | — | — | — |
🇰🇷 | 6 | — | — | — |
🇮🇱 IL IL | 6 | — | — | — |
🇫🇷 Québec CA-QC | 6 | — | — | — |
🇸🇬 | 6 | — | — | — |
🇳🇿 | 5 | — | — | — |
🇬🇧 Écosse GB-SCT | 5 | — | — | 100% |
🇩🇪 Québec CA-QC | 5 | — | — | — |
🇮🇪 Québec CA-QC | 4 | — | — | — |
🇿🇦 | 4 | — | — | — |
🇦🇹 Autriche AT | 4 | — | — | — |
🇬🇧 Québec CA-QC | 3 | — | — | — |
🇲🇽 Mexique MX | 3 | — | — | — |
🇮🇩 ID ID | 3 | — | — | — |
🇳🇴 Norvège NO | 3 | — | — | — |
🇨🇱 CL CL | 2 | — | — | — |
🇩🇰 Québec CA-QC | 2 | — | — | — |
🇪🇬 EG EG | 2 | — | — | — |
🇬🇷 Grèce GR | 2 | — | — | — |
🇭🇺 Hongrie HU | 2 | — | — | — |
🇯🇵 Québec CA-QC | 2 | — | — | — |
🇰🇷 Québec CA-QC | 2 | — | — | — |
🇧🇧 BB BB | 2 | — | — | — |
🇵🇱 Pologne PL | 2 | — | — | — |
🇸🇦 SA SA | 2 | — | — | — |
🇹🇭 TH TH | 2 | — | — | — |
🇺🇦 Ukraine UA | 2 | — | — | — |
🇦🇷 | 2 | — | — | — |
🇺🇸 US-NJ US-NJ | 2 | — | — | — |
🇭🇰 | 1 | — | — | — |
🇲🇾 MY MY | 1 | — | — | — |
🇺🇸 France FR | 1 | — | — | — |
🇧🇬 Bulgarie BG | 1 | — | — | — |
🇫🇮 Finlande FI | 1 | — | — | — |
🇵🇪 PE PE | 1 | — | — | — |
🇵🇭 PH PH | 1 | — | — | — |
| 1 | — | — | — | |
🇵🇹 Portugal PT | 1 | — | — | — |
🇷🇴 Roumanie RO | 1 | — | — | — |
🇷🇺 RU RU | 1 | — | — | — |
🇻🇳 VN VN | 1 | — | — | — |
🇸🇪 Québec CA-QC | 1 | — | — | — |
🇪🇪 Estonie EE | 1 | — | — | — |
🇸🇬 Québec CA-QC | 1 | — | — | — |
🇨🇦 | 1 | — | — | — |
🇸🇰 | 1 | — | — | — |
🇨🇴 CO CO | 1 | — | — | — |
🇹🇷 TR TR | 1 | — | — | — |
🇹🇼 TW TW | 1 | — | — | — |
🇺🇸 US-VT US-VT | 1 | — | — | — |
🇮🇹 Québec CA-QC | 1 | — | — | — |
🇮🇸 IS IS | 1 | — | — | — |
🇺🇸 | 1 | — | — | — |
🇦🇪 AE AE | 1 | — | — | — |
🇦🇺 Québec CA-QC | 1 | — | — | — |
🇮🇳 Québec CA-QC | 1 | — | — | — |
🇱🇮 LI LI | 1 | — | — | — |
🇱🇺 LU LU | 1 | — | — | — |
🇲🇹 Québec CA-QC | 1 | — | — | — |
81 juridictions · 9 251 250 entités indexées